型号
|
进料口尺寸 (mm) | 最大进 料粒度 (mm) | 排料口调 整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
颚式破石机:http://www.hnhxjq.com/suishiji.htm
标题:不同型号颚式破石机的技术参数有哪些方面控制?
本信息网址:http://hnhxjq.zhanlanku.com/news/itemid-5045.shtml