品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 总重量(t) | |
型号 | 速比 | ||||||
φ1.83×7 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 43.8 |
φ2.2×7.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 64.8 |
φ2.2×11 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
φ2.2×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
φ2.4×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 130.6 |
φ2.6×13 | 开流 | 中心 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 158 |
φ3×9 | 圈流 | 边缘 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 167 |
φ3×11 | 圈流 | 中心 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
φ3.2×13 | 开流 | 中心 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 225 |
φ3.5×13 | 圈流 | 边缘 | JDX1000 | 5.84 | 2000 | 60-65 | 275 |
φ3.8×13 | 开流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 320 |
水泥球磨机:http://www.hnhxjq.com/snqmj.htm
标题:水泥球磨机的技术参数
本信息网址:http://hnhxjq.zhanlanku.com/news/itemid-5068.shtml